Выбирайте тесьму из 32 цветов, задавайте длину, конфигурацию и тип слайдера — молния будет идеально соответствовать вашему изделию.
Срок производства 3–5 рабочих дней после согласования.
Минимальный тираж: от 50 шт (длина от 41 см) и от 100 шт (до 40 см).
НЕОБХОДИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЗАКАЗА МОЛНИЙ
- Цвет тесьмы (по карте GCC)
- Цвет звеньев (никель, золото, оксид)
- Вид слайдера (любой слайдер из каталога)
- Длина молнии (от 10 до 120см)
- Конфигурация (р, н/р, 1 или 2 слайдера)
неразъемная с 1 слайдером
разъемная с 1 слайдером
разъемная с 2 слайдерами

Прайс лист на производство молний Т5
В таблице ниже представлены основные размеры и конфигурации молний, доступные для заказа.
Для расчёта стоимости нестандартного изделия, пожалуйста, свяжитесь с нами — мы оперативно подготовим персональное предложение.
Длина, см | Тип застежки | Цена в BYN с НДС 1 слайдер |
Цена в BYN с НДС 1 слайдера |
Минимальное кол-во, шт |
---|---|---|---|---|
10-12 | неразъемная | 3,00 | 100 | |
13-16 | неразъемная | 3,45 | 100 | |
17-20 | неразъемная | 3,65 | 100 | |
21-25 | неразъемная | 4,50 | 100 | |
21-25 | разъемная | 4,80 | 100 | |
26-30 | разъемная | 5,56 | 100 | |
31-35 | разъемная | 6,30 | 100 | |
36-40 | разъемная | 6,90 | 100 | |
41-45 | разъемная | 7,14 | 50 | |
46-50 | разъемная | 7,38 | 50 | |
51-55 | разъемная | 8,34 | 50 | |
56-60 | разъемная | 8,40 | 9,50 | 50 |
61-65 | разъемная | 8,66 | 9,76 | 50 |
66-70 | разъемная | 9,60 | 10,80 | 50 |
71-75 | разъемная | 10,92 | 12,02 | 50 |
76-80 | разъемная | 10,98 | 11,88 | 50 |
81-85 | разъемная | 11,46 | 12,42 | 50 |
86-90 | разъемная | 11,90 | 12,90 | 50 |
91-95 | разъемная | 12,42 | 13,44 | 50 |
96-100 | разъемная | 12,92 | 13,92 | 50 |
101-105 | разъемная | 13,44 | 14,52 | 50 |
106-110 | разъемная | 14,00 | 15,00 | 50 |
111-115 | разъемная | 14,50 | 15,50 | 50 |
116-120 | разъемная | 15,00 | 16,00 | 50 |
121-125 | разъемная | 15,50 | 16,50 | 50 |
126-130 | разъемная | 16,00 | 17,00 | 50 |
Если вы не нашли нужную конфигурацию — не проблема: мы можем изготовить молнию по индивидуальным параметрам. |